|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | FRP / KFRP | ชื่อสินค้า: | สมาชิกความแข็งแกร่งของ FRP / KFRP |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชัน: | เสริมสร้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 0.4mm-5.0mm |
| ระวิงยาว: | 50.4km / reel, 25.2km / reel หรือกำหนดเอง | ความแข็งแรง: | ≥1400 Mpa |
| เน้น: | สาย FRP 1400,ไม้เสริม FRP,ความแข็งแรงในการดึง FRP สต๊อป |
||
แท่ง FRP พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์/ แท่งพลาสติกซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบความแข็งแรงส่วนกลางหรือส่วนต่อพ่วงสำหรับสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก
แรงดึง≥1400
สมาชิกความแข็งแรงของ FRP Rod บนโลหะ, มักจะอยู่ที่กึ่งกลางหรือรอบนอกของสายเคเบิลออปติก ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสายเคเบิลออปติคัลโดยรองรับการมัดใยแก้วนำแสงและเพิ่มความต้านทานแรงดึงของสายเคเบิล
แกน FRP พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์ FRP Rod / แท่งพลาสติก | สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | Φ 0.40 มม. ~ Φ 5.00 มม | โรงงานหรือไม่ | โรงงาน |
| แอปพลิเคชัน | ส่วนประกอบความแข็งแรงส่วนกลางหรือส่วนต่อพ่วงสำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง | ชื่อยี่ห้อง | ดิงรอง |
| วัสดุ | ไฟเบอร์กลาสและเรซิน | เทคนิค | พุลทรูด |
| มาตรฐาน | ISO/GB | การรับรอง | ISO9001:2008 |
| ระยะเวลาในการจัดส่ง | 50.4 กม./ม้วน 25.2 กม./ม้วน หรือกำหนดเอง | การบรรจุ |
รอกไม้อัดหรือรอกพลาสติก |
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhu
โทร: 13812158121
แฟกซ์: 86-510-82717368