|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ไฟเบอร์กลาส/KFRP | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สมาชิกความแข็งแรง FRP / KFRP |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | เสริมสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.4mm-5.0mm |
| ความยาวสปูล: | 50.4 กม./ม้วน 25.2 กม./ม้วน หรือกำหนดเอง | แรงดึง: | ≥1400เมกะปาสคาล |
| เน้น: | KFRP FRP Strength Member Rod,น้ำหนักเบา FRP Strength Member Rod,ความแข็งแรงสูง FRP Member Rod 0.4 มม. |
||
FRP/KFRP Strength Member สำหรับสายออปติก น้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง
สมาชิกความแข็งแรงของ FRP Rod บนโลหะ, มักจะอยู่ที่กึ่งกลางหรือรอบนอกของสายเคเบิลออปติก ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสายเคเบิลออปติคัลโดยรองรับการมัดใยแก้วนำแสงและเพิ่มความต้านทานแรงดึงของสายเคเบิล
แกน FRP พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์ FRP Rod / แท่งพลาสติก | สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | Φ 0.40 มม. ~ Φ 5.00 มม | โรงงานหรือไม่ | โรงงาน |
| แอปพลิเคชัน | ส่วนประกอบความแข็งแรงส่วนกลางหรือส่วนต่อพ่วงสำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง | ชื่อยี่ห้อง | ดิงรอง |
| วัสดุ | ไฟเบอร์กลาสและเรซิน | เทคนิค | พุลทรูด |
| มาตรฐาน | ISO/GB | การรับรอง | ISO9001:2008 |
| ระยะเวลาในการจัดส่ง | 50.4 กม./ม้วน 25.2 กม./ม้วน หรือกำหนดเอง | การบรรจุ |
รอกไม้อัดหรือรอกพลาสติก |
ผู้ติดต่อ: Ms. Zhu
โทร: 13812158121
แฟกซ์: 86-510-82717368